Beskrivelse | u. moms | m. moms |
---|---|---|
Flyttepakker | ||
Lille flyttepakke, pr. EU borger over 18 år | €1.271,19 | €1.500,00 |
Lille flyttepakke, pr. EU borger under 18 år | €254,24 | €300,00 |
Stor flyttepakke, hele husstanden | €4.237,29 | €5.000,00 |
Ekstra familiemedlem uden arbejde, pr. EU borger over 18 år | €254,24 | €300,00 |
Boligsøgning | ||
Boligsøgningspakke | €847,46 | €1.000,00 |
Firmapakker | ||
Selvstændig på Malta (momsfritaget) | €254,24 | €300,00 |
Selvstændig på Malta (momspligtig) | €300,00 | €354,00 |
Malta LTD selskab (via revisor) | €2.000,00 | €2.360,00 |
US Delaware LLC selskab | €500,00 | €590,00 |
Bogføringspakker | ||
Op til 200 bilag pr. år | €1.000,00 | €1.180,00 |
Op til 500 bilag pr. år | €2.000,00 | €2.360,00 |
Xero Cashbook pr. år (licens til økonomisystem) | Inkluderet | Inkluderet |
Xero Premium pr. år (licens til økonomisystem) | €435,00 | €513,30 |
Lønkørsel | ||
Registrering som arbejdsgiver | €100,00 | €118,00 |
Registrering per medarbejder | €50,00 | €59,00 |
Lønseddel per medarbejder | €20,00 | €23,60 |
Årlig indberetning per medarbejder | €50,00 | €59,00 |
Afmelding som arbejdsgiver | €100,00 | €118,00 |
Afmelding per medarbejder | €50,00 | €59,00 |
Postboks hos MaltaPost med scan af post | ||
Per år, person pr. år | €677,97 | €800,00 |
Videresendelse af post, per rekommanderet brev, Malta | €16,95 | €20,00 |
Videresendelse af post, per rekommanderet brev, EU | €21,19 | €25,00 |
Videresendelse af post, per rekommanderet brev, Verden | €25,42 | €30,00 |
Bankkonto hos Bank of Valletta | ||
Privatkonto | €254,24 | €300,00 |
Erhvervskonto til Malta selskab | €1.800,00 | €2.124,00 |
Ansøgning om 15% skat på ikke-maltesisk indkomst | ||
Lønindkomst, pr. EU borger inkl. evt. ægtefælle | €1.694,92 | €2.000,00 |
Pension, pr. EU borger inkl. evt. ægtefælle | €1.694,92 | €2.000,00 |
Flytning og fornyelse af ID kort inkl. ledsagelse til offentlig kontor | ||
Adresseændring hos Identity Malta, skat, social sikring & Jobsplus | €338,98 | €400,00 |
Fornyelse af ID kort hos Identity Malta | €254,24 | €300,00 |
Malta Business Registry inkl. offentlige gebyrer | ||
Ændring af direktør for selskab, per person | €300,00 | €354,00 |
Ændring af sekretær for selskab, per person | €300,00 | €354,00 |
Ændring af ejer for selskab, per person | €300,00 | €354,00 |
Ændring af adresse for selskab | €300,00 | €354,00 |
Ændring af selskabsnavn | €500,00 | €590,00 |
Directors Certificate | €200,00 | €236,00 |
Good Standing Certificate | €200,00 | €236,00 |
Legal and Judicial Certificate | €200,00 | €236,00 |
Shareholders Certificate | €200,00 | €236,00 |
Certificate of incumbency | €200,00 | €236,00 |
Årlig skatteopgørelse | ||
Per lønmodtager | €169,49 | €200,00 |
Per selvstændig | €211,86 | €250,00 |
Per selskab | Indhent pris | |
Juridiske aftaler, skabeloner | ||
Ansættelsesaftale, deltid | €200,00 | €236,00 |
Ansættelsesaftale, fuldtid | €200,00 | €236,00 |
Praktikaftale | €200,00 | €236,00 |
Elektronisk signatur | ||
Udstedelse af Malta eID, per person | €50,00 | €59,00 |
Autorisation af EU eIDEAS QES, per person | €60,00 | €70,80 |
Elektronisk signatur QES, per dokument/person | €20,00 | €23,60 |
Elektronisk signatur AES, per doument/person | €15,00 | €17,70 |
Konsulentbistand, timepriser | ||
Pr. time, Ricco | €200,00 | €236,00 |
Pr. time, maltesisk revisor | €100,00 | €118,00 |
Pr. time, dansk assistent | €50,00 | €59,00 |
Priserne er gældende fra 28. februar 2023.
Momssatsen på Malta er 18%.